化学品中文名称 | 硫化钠(60%) | |||||
化学品英文名称 | Sodium sulfide (60%) | |||||
申请单位 | 四川省立源化工有限公司 | |||||
申请单位地址 | 丹棱县双桥镇金藏村 | |||||
申请单位邮编 | 620203 | |||||
申请单位传真号码 | +86-28-37283666 | |||||
申请单位应急电话 | +86-28-37283089 | |||||
申请单位邮箱 | —— | |||||
生产单位 | 四川省立源化工有限公司 | |||||
生产单位地址 | 丹棱县双桥镇金藏村 | |||||
生产单位邮编 | 620203 | |||||
生产单位传真号码 | +86-28-37283666 | |||||
生产单位应急电话 | +86-28-37283089 | |||||
第二部分 危险性概述 | ||||||
按照联合国GHS(第五修订版)规定,该产品所属危险性类别及标签要素 | ||||||
GHS危险性类别 | ||||||
健康危害 环境危害 | 急性毒性—口服 类别4急性毒性—皮肤 类别3皮肤腐蚀/刺激 类别1危害水生环境—急性毒性 类别1 | |||||
象形图 | ||||||
信号词 | 危险 | |||||
危险说明 | H302 吞咽有害H311 皮肤接触会中毒H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤H400 对水生生物毒性极大 | |||||
预防措施 | P260 不要吸入粉尘/烟/气体/气雾/蒸汽/喷雾。 | |||||
P264 作业后彻底清洗。 | ||||||
P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 | ||||||
P273 避免释放到环境中。 | ||||||
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 | ||||||
事故响应 | P301+P310 如误吞咽:立即呼叫解毒中心/医生。如感觉不适。P301+P330+P331 如误吞咽:漱口。不得诱导呕吐。P302+P352 如皮肤沾染:用水充分清洗。P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤[或淋浴]。P304+P340 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。P310 立即呼叫解毒中心或医生。P312 如感觉不适,呼叫解毒中心或医生。P330 漱口。P361+P364 立即脱掉所有沾染的衣服,清洗后方可重新使用。P363 沾染的衣服清洗后方可重新使用。P391 收集溢出物。 | |||||
安全储存 | P405 存放处须加锁。 | |||||
废弃处置 | P501 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。 | |||||
第三部分 成分/组成信息 | ||||||
第一部分 化学品及企业标识 | ||||||
成分 | 含量(%) | CAS No. | EC No. | |||
水合硫化钠水硫代硫酸钠亚硫酸钠 | 6033.272.50.5 | ——7732-18-57772-98-77757-83-7 | ———————— | |||
第四部分 急救措施 | ||||||
皮肤接触 | 立即脱掉沾染的衣服和鞋,用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。 | |||||
眼睛接触 | 用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。 | |||||
食 入 | 禁止催吐。切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。请教医生。 | |||||
吸 入 | 如果吸入,请将患者移到新鲜空气处,保持呼吸舒适体位。就医。 | |||||
第五部分 消防措施 | ||||||
有害燃烧产物 | 碳氧化物,硫氧化物。 | |||||
灭火方法 | 使用耐醇泡沫、干粉或二氧化碳灭火。 | |||||
特殊防护装备 | 如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。 | |||||
第六部分 泄漏应急处理 | ||||||
个人防护措施 | 使用个人防护设备。防止粉尘的生成。保证充分的通风。将人员撤离到安全区域。避免吸入粉尘。 | |||||
环境保护措施 | 在确保安全的前提下,采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产物进入下水道。 | |||||
收容清除方法 | 收集、处理泄露物。存放在合适的封闭的处理容器内。 | |||||
第七部分 操作处置与储存 | ||||||
操作注意事项 | 避免接触皮肤和眼睛,防止粉尘和气溶胶生成。在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。一般性的防火保护措施。 | |||||
储存注意事项 | 贮存在阴凉处。容器保持紧闭,存储在干燥通风处。 | |||||
第八部分 接触控制和个人防护 | ||||||
工程控制 | 生产过程密闭,加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 | |||||
呼吸系统防护 | 佩戴防毒面具或呼吸保护装置。 | |||||
手防护 | 需佩戴防渗透的化学惰性手套。 | |||||
眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 | |||||
皮肤和身体防护 | 穿保护性工作服。 | |||||
第九部分 理化特性 | ||||||
第一部分 化学品及企业标识 | ||||||
外观与性状: 红色片状固体 | 气味: 无资料 | |||||
气味阀值: 无资料 | pH值: 无资料 | |||||
熔点/凝固点(℃): 950 | 初始沸点和沸腾范围(℃): 无资料 | |||||
闪点(℃)(闭杯): 无资料 | 蒸发速率: 无资料 | |||||
易燃性: 无资料 | 爆炸上限%(V/V): 无资料 | |||||
爆炸下限%(V/V): 无资料 | 蒸汽压力(MPa): 无资料 | |||||
蒸汽密度(g/mL): 无资料 | 相对密度(g/cm³): 1.86 | |||||
可溶性: 易溶于水,不溶于乙醚,微溶于乙醇 | 正辛醇/水分配系数: 无资料 | |||||
自动点火温度(℃): 无资料 | 分解温度(℃): 无资料 | |||||
运动粘度(mm2/s): 无资料 | ||||||
第十部分 稳定性和反应性 | ||||||
反应性 | 无资料。 | |||||
化学稳定性 | 在推荐的储存条件下稳定。 | |||||
危险反应的可能性 | 无资料。 | |||||
应避免的条件 |